 
D-ONUの正常動作時のランプ状態は以下の通りです。
[D-ONUの各ランプの意味]
| POWER |  緑 | 電源が入っています | 
|---|---|---|
|  赤 | 機器が異常です | |
|  緑/赤 | ファームウェアをダウンロードしています | |
|  - | 電源が入っていません | |
| PON |  緑 | 光ファイバーから信号を正常に受信しています | 
|  赤 | 光ファイバーから信号を受信していません | |
| AUTH |  緑 | ネットワークと通信できます | 
|  緑 | ネットワークとの通信確立中です | |
|  橙 | 通信確認の試験中です | |
|  - | 光ファイバーから信号を受信していません | |
| LAN1/2 |  緑 | 10/100/1000Mbps の通信速度でリンクアップしています | 
|  緑 | 10/100/1000Mbps の通信速度で通信しています | |
|  - | リンクダウンしています | 
